Holiday Schedule
We observe all Federal Bank holidays, plus the office closures below. If your close or reporting falls on a holiday, we’ll try to deliver before it, though some deliverables may slip one business day. Normal hours resume the next business day.
- Federal
- Federal holiday
- Observed
- Shifted observance date
- Office closure
- Office-specific closure
2025Past
| Holiday | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|
| New Year's Day | Jan 1, Wed | Wednesday | Federal |
| Martin Luther King Jr. Day | Jan 20, Mon | Monday | Federal |
| Presidents' Day | Feb 17, Mon | Monday | Federal |
| Memorial Day | May 26, Mon | Monday | Federal |
| Juneteenth | Jun 19, Thu | Thursday | Federal |
| Independence Day | Jul 4, Fri | Friday | Federal |
| Labor Day | Sep 1, Mon | Monday | Federal |
| Columbus Day | Oct 13, Mon | Monday | Federal |
| Veterans Day | Nov 11, Tue | Tuesday | Federal |
| Thanksgiving Day | Nov 27, Thu | Thursday | Federal |
| Christmas Eve | Dec 24, Wed | Wednesday | Office closure |
| Christmas Day | Dec 25, Thu | Thursday | Federal |
| New Year's Eve | Dec 31, Wed | Wednesday | Office closure |
2026Current year
| Holiday | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|
| New Year's Day | Jan 1, Thu | Thursday | Federal |
| Martin Luther King Jr. Day | Jan 19, Mon | Monday | Federal |
| Presidents' Day | Feb 16, Mon | Monday | Federal |
| Memorial Day | May 25, Mon | Monday | Federal |
| Juneteenth | Jun 19, Fri | Friday | Federal |
| Independence Day | Jul 3, Fri | Friday | Observed |
| Labor Day | Sep 7, Mon | Monday | Federal |
| Columbus Day | Oct 12, Mon | Monday | Federal |
| Veterans Day | Nov 11, Wed | Wednesday | Federal |
| Thanksgiving Day | Nov 26, Thu | Thursday | Federal |
| Christmas Eve | Dec 24, Thu | Thursday | Office closure |
| Christmas Day | Dec 25, Fri | Friday | Federal |
| New Year's Eve | Dec 31, Thu | Thursday | Office closure |
Independence Day falls on Saturday Jul 4; observed Friday Jul 3.
2027Upcoming
| Holiday | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|
| New Year's Day | Jan 1, Fri | Friday | Federal |
| Martin Luther King Jr. Day | Jan 18, Mon | Monday | Federal |
| Presidents' Day | Feb 15, Mon | Monday | Federal |
| Memorial Day | May 31, Mon | Monday | Federal |
| Juneteenth | Jun 18, Fri | Friday | Observed |
| Independence Day | Jul 5, Mon | Monday | Observed |
| Labor Day | Sep 6, Mon | Monday | Federal |
| Columbus Day | Oct 11, Mon | Monday | Federal |
| Veterans Day | Nov 11, Thu | Thursday | Federal |
| Thanksgiving Day | Nov 25, Thu | Thursday | Federal |
| Christmas Eve | Dec 24, Fri | Friday | Office closure |
| Christmas Day | Dec 24, Fri | Friday | Observed |
| New Year's Eve | Dec 31, Fri | Friday | Office closure |
Christmas Day falls on Saturday Dec 25; observed Friday Dec 24 — same date as Christmas Eve.
Juneteenth falls on Saturday Jun 19; observed Friday Jun 18.
Independence Day falls on Sunday Jul 4; observed Monday Jul 5.
